| Oficiální název: | Obec Čelechovice |
|---|---|
| Přidružené části: | ne |
| Adresa: | Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova |
| Telefon: | +420 581 746 003 (pouze úterý od 17:00 do 18:00 hod.), +420 602 514 387 |
| Fax: | 581 746 003 |
| E-mail: | obec@celechovice.cz |
| IČO: | 00636185 |
| Číslo účtu: | 24725831/0100 KB |
| ID datové schránky: | wd2bmkp |
Úterý 17:00 - 18:00
| Počet částí: | 1 |
|---|---|
| Katastrální výměra: | 217 ha |
| Nadmořská výška: | 240 m n. m. |
| Počet obyvatel (k 1. 1. 2021): | 122 |
| Průměrný věk: | 36 |
| Pošta: | v Kokorách |
| Zdravotnické zařízení: | v Kokorách |
| Policie: | v Přerově |
| Škola: | v Kokorách |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | kanalizace zakončená na ČOV |